 
				| 單位名稱 | 錦州九泰藥業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
| 組織機構(gòu)代碼 | 91210700242034190P | 法定代表人 | 李可軍 | |
| 廠址 | 錦州市太和區(qū)太安里41號 | 聯(lián)系電話 | 0416-5179051 | |
| 主要生產(chǎn)內(nèi)容經(jīng)營 | 公司同時具備原料、制劑生產(chǎn)工藝,主要生產(chǎn)去痛片、氯己定、女寶栓等。 | |||
| 主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | |||
| 去痛片 | 設(shè)計年產(chǎn)量150000萬片 | |||
| 醋酸氯己定 | 設(shè)計年生產(chǎn)量60噸 | |||
| 雙唑泰栓 | 設(shè)計年生產(chǎn)量5000萬粒 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
二、排污信息
| 水污染物 | ||||||||||||||||
| 排放口數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||
| 排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/l) | 排放總量(t) | 核定排放標準(t) | 執(zhí)行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | ||||||||
| 污水總排放口 | 公司東門 | 間接排放 | COD | 150 | 23 | 40 | 300 | 未超標 | ||||||||
| 氨氮 | 10.49 | 1.6 | 4.94 | 30 | 未超標 | |||||||||||
| 總氮 | 14 | 2.1 | 8.43 | 50 | 未超標 | |||||||||||
| 噪聲 | ||||||||||||||||
| 廠界位置 | 噪聲值 | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標準限值 | 超標情況 | |||||||||||||
| 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||||||||
| 東廠界1米處 | 61.7 | 51.9 | 65 | 55 | 未超標 | |||||||||||
| 南廠界1米處 | 60.0 | 52.7 | 65 | 55 | 未超標 | |||||||||||
| 西廠界1米處 | 60.9 | 52.0 | 65 | 55 | 未超標 | |||||||||||
| 北廠界1米處 | 61.7 | 51.1 | 65 | 55 | 未超標 | |||||||||||
| 無組織廢氣 | ||||||||||||||||
| 檢測點位 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 執(zhí)行的污染物排放標準濃度限值 | 超標情況 | ||||||||||||
| 1#上風(fēng)向 | 硫化氫 
 | 0.003 | 0.06 | 未超標 | ||||||||||||
| 2#下風(fēng)向 | ||||||||||||||||
| 3#下風(fēng)向 | ||||||||||||||||
| 4#下風(fēng)向 | ||||||||||||||||
| 1#上風(fēng)向 | 氨氣 | 0.19 | 1.5 | 未超標 | ||||||||||||
| 2#下風(fēng)向 | ||||||||||||||||
| 3#下風(fēng)向 | ||||||||||||||||
| 4#下風(fēng)向 | ||||||||||||||||
| 1#上風(fēng)向 | 臭氣濃度 | <10 | 20 | 未超標 | ||||||||||||
| 2#下風(fēng)向 | ||||||||||||||||
| 3#下風(fēng)向 | ||||||||||||||||
| 4#下風(fēng)向 | ||||||||||||||||
| 1#上風(fēng)向 | 非甲烷總烴 | 1.18 | 4.0 | 未超標 | ||||||||||||
| 2#下風(fēng)向 | ||||||||||||||||
| 3#下風(fēng)向 | ||||||||||||||||
| 4#下風(fēng)向 | ||||||||||||||||
| 固體廢物 | ||||||||||||||||
| 廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處置處理方式 | 處理處置數(shù)量 | |||||||||||||
| 報廢藥品 | 是 | 委托第三方處理處置 | 10t/年 | |||||||||||||
| 水處理污泥 | 是 | 委托第三方處理處置 | 80t/年 | |||||||||||||
| 原料車間廢棄母液 | 是 | 委托第三方處理處置 | 100t/年 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
三、污染防治設(shè)施的建設(shè)和運行情況
| 設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 
| 水污染物 | SBR污水處理設(shè)施 | 2010 | 600噸/d | 良好 | 
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其它環(huán)境行政許可情況
| 建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其它環(huán)境行政許可情況 | ||||||
| 建設(shè)項目名稱 | 環(huán)評批復(fù)單位 | 環(huán)評批復(fù)時間 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 | 
| 2000萬支/年凍干粉針劑擴產(chǎn)和GMP改造項目環(huán)評 | 錦州市環(huán)境保護局 | 2010.6.3 | 2010-51號 | 錦州環(huán)境監(jiān)測中心站 | 2012.7.27 | 錦環(huán)驗[2012]55號 | 
| 氣浮崗位技術(shù)改造工程項目 環(huán)境現(xiàn)狀評估報告 
 | 錦州市環(huán)境保護局 | 2016.12.27 | 錦環(huán)備[2016]41號 | 
 | 
 | 
 | 
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
| 備案部門 | 環(huán)境是環(huán)境保護局 | 備案時間 | 2016年5月6日 | 
| 主要內(nèi)容 | 應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容主要包括: 1、應(yīng)急組織指揮體系與責(zé)任 2、環(huán)境風(fēng)險識別與分析 3、環(huán)境污染事件應(yīng)急響應(yīng)與安全防護 4、應(yīng)急保障田原培訓(xùn)和演練等 | ||
